Dnes je piatok, 3.9., meniny má Belo, zajtra Rozália
Výstavy mačiek
| 08-09/01/2010 | Moscow, RUS | http://www.fife.ru | mapa |
| 09-10/01/2010 | Helsinki, FIN - € | http://www.kissaliitto.fi | mapa |
| 09-10/01/2010 | Kassel, D - € | http://www.dekzv.de | mapa |
| 09-10/01/2010 | Padova, I - € | http://www.anfitalia.it | mapa |
| 09-10/01/2010 | Bratislava, SK - € | http://www.szch-macky.sk | mapa |
| 16-17/01/2010 | Ústí nad Labem, CZ | http://www.schk.cz/schk | mapa |
| 16-17/01/2010 | Vejen, DK | http://www.felisdanica.dk | mapa |
| 16-17/01/2010 | Locarno, CH | http://www.ffh.ch | mapa |
| 17/01/2010 | Haarlem, NL - € | http://www.felikat.org | mapa |
| 23-24/01/2010 | Koge, DK | http://www.felisdanica.dk | mapa |
| 23-24/01/2010 | Genova, I - € | http://www.anfitalia.it | mapa |
| 23-24/01/2010 | Warszawa, PL | http://www.felispolonia.eu | mapa |
| 30-31/01/2010 | St. Pölten, A - € | http://www.oevek.at | mapa |
| 30-31/01/2010 | Ostrava, CZ | http://www.schk.cz/schk | mapa |
| 30-31/01/2010 | Orebro, S | http://www.sverak.se | mapa |
| 31/01/2010 | Milton Keynes, GB | http://www.felisbritannica.co.uk | mapa |
| 06-07/02/2010 | Wien/Schwechat, A - € | http://www.kkoe.org | mapa |
| 06-07/02/2010 | Bielefeld, D - € | http://www.dekzv.de | mapa |
| 06-07/02/2010 | Napoli, I - € | http://www.anfitalia.it | mapa |
| 06-07/02/2010 | Rothenburg, CH | http://www.ffh.ch | mapa |
| 07/02/2010 | Helsinge, DK | http://www.felisdanica.dk | mapa |
| 13-14/02/2010 | Praha, CZ | http://www.schk.cz/schk | mapa |
| 13-14/02/2010 | Jyvaskyla, FIN - € | http://www.kissaliitto.fi | mapa |
| 13-14/02/2010 | Albi, F - € | http://www.fffeline.com | mapa |
| 13-14/02/2010 | Cormeilles , F - € | http://www.fffeline.com | mapa |
| 13-14/02/2010 | Chivasso, I - € | http://www.anfitalia.it | mapa |
| 13-14/02/2010 | Warszawa, PL | http://www.felispolonia.eu | mapa |
| 13-14/02/2010 | Ljubljana, SI - € | http://www.zfds.si | mapa |
| 14-13/02/2010 | Stockholm, S | http://www.sverak.se | mapa |
| 13-14/02/2010 | Molndal, S | http://www.sverak.se | mapa |
| 20-21/02/2010 | Minsk, BY | http://www.felinolog.com | mapa |
| 20-21/02/2010 | Lubeck, D - € | http://www.dekzv.de | mapa |
| 20-21/02/2010 | Budapest, H | http://www.macskaegyesulet.hu | mapa |
| 20-21/02/2010 | Bergen, N | http://www.nrr.no | mapa |
| 21/02/2010 | Eindhoven, NL - € | http://www.mundikat.nl | mapa |
| 27-28/02/2010 | Zagreb, HR | http://www.sfdh.hr | mapa |
| 27-28/02/2010 | Plzeň, CZ | http://www.schk.cz/schk | mapa |
| 27-28/02/2010 | Tallinn, EST | http://www.felixclub.ee | mapa |
| 27-28/02/2010 | Firenze, I - € | http://www.anfitalia.it | mapa |
| 27-28/02/2010 | Armavir, RUS | http://www.fife.ru | mapa |
| 27-28/02/2010 | Nykoping, S | http://www.sverak.se | mapa |
| 27-28/02/2010 | Geneve, CH | http://www.ffh.ch | mapa |
| 06-07/03/2010 | Linz, A - € | http://www.oevek.at | mapa |
| 06-07/03/2010 | Carros, F - € | http://www.fffeline.com | mapa |
| 06-07/03/2010 | Riga, LV | http://www.cfca.lv | mapa |
| 06-07/03/2010 | Ople, PL | http://www.felispolonia.eu | mapa |
| 07/03/2010 | Tienen, BE | http://www.felisbelgica.be | mapa |
| 07/03/2010 | Copenhagen, DK | http://www.felisdanica.dk | mapa |
| 13-14/03/2010 | Goppingen, D - € | http://www.dekzv.de | mapa |
| 13-14/03/2010 | Reykjavik, IS | http://www.kynjakettir.is | mapa |
| 13-14/03/2010 | Verona, I - € | http://www.anfitalia.it | mapa |
| 13-14/03/2010 | Lublin, PL | http://www.felispolonia.eu | mapa |
| 13-14/03/2010 | Krasnodar, RUS | http://www.fife.ru | mapa |
| 13-14/03/2010 | Bratislava, SK - € | http://www.szch-macky.sk | mapa |
| 13-14/03/2010 | Kristianstad, S | http://www.sverak.se | mapa |
| 13-14/03/2010 | Stockholm, S | http://www.sverak.se | mapa |
| 14/03/2010 | Zwolle, NL - € | http://www.felikat.org | mapa |
| 20-21/03/2010 | Praha, CZ | http://www.schk.cz/schk | mapa |
| 20-21/03/2010 | Oslo, N | http://www.nrr.no | mapa |
| 20-21/03/2010 | Warszawa, PL | http://www.felispolonia.eu | mapa |
| 20-21/03/2010 | Yverdon-les-Bains, CH | http://www.ffh.ch | mapa |
| 21/03/2010 | Koge, DK | http://www.felisdanica.dk | mapa |
| 27-28/03/2010 | Wien, A - € | http://www.oevek.at | mapa |
| 27-28/03/2010 | Turku, FIN - € | http://www.kissaliitto.fi | mapa |
| 27-28/03/2010 | Gromitz, D - € | http://www.dekzv.de | mapa |
| 27-28/03/2010 | Viterbo, I - € | http://www.anfitalia.it | mapa |
| 27-28/03/2010 | Vaduz, FL | http://www.fifeweb.org | mapa |
| 27-28/03/2010 | Trondheim, N | http://www.nnr.no | mapa |
| 27-28/03/2010 | Wythenshawe, GB | http://www.felisbritannica.co.uk | mapa |
| 02-03/04/2010 | Kverneland, N | http://www.nrr.no | mapa |
| 03-04/04/2010 | Bregenz, A - € | http://www.kkoe.org | mapa |
| 03-04/04/2010 | Sao Paulo, BR | http://www.clubebrasileirodogato.com.br | mapa |
| 03-04/04/2010 | Viareggio, I - € | http://www.anfitalia.it | mapa |
| 03-04/04/2010 | Moscow, RUS | http://www.fife.ru | mapa |
| 03-04/04/2010 | Stockholm, S | http://www.sverak.se | mapa |
| 04-05/04/2010 | Hradec Králové, CZ | http://www.schk.cz/schk | mapa |
| 04-05/04/2010 | Arnhem, NL - € | http://www.mundikat.nl | mapa |
| 10-11/04/2010 | Grena, DK | http://www.felisdanica.dk | mapa |
| 10-11/04/2010 | Bayreuth , D - € | http://www.dekzv.de | mapa |
| 10-11/04/2010 | Gyor, H | http://www.macskaegyesulet.hu | mapa |
| 10-11/04/2010 | Katowice, PL | http://www.felispolonia.eu | mapa |
| 10-11/04/2010 | Malmo, S | http://www.sverak.se | mapa |
| 10-11/04/2010 | Hallstahammar, S | http://www.sverak.se | mapa |
| 10-11/04/2010 | Nafels, CH | http://www.ffh.ch | mapa |
| 17/04/2010 | Karlovy Vary, CZ | http://www.schk.cz/schk | mapa |
| 17-18/04/2010 | Morestel, F - € | http://www.fffeline.com | mapa |
| 17-18/04/2010 | Kaunitz, D - € | http://www.dekzv.de | mapa |
| 17-18/04/2010 | Faenza, I - € | http://www.anfitalia.it | mapa |
| 17-18/04/2010 | Szczecin, PL | http://www.felispolonia.eu | mapa |
| 17-18/04/2010 | Rostov-na-Donu, RUS | http://www.fife.ru | mapa |
| 17-18/04/2010 | Umea, S | http://www.sverak.se | mapa |
| 24/04/2010 | Ostrava, CZ | http://www.schk.cz/schk | mapa |
| 24-25/04/2010 | Copenhagen, DK | http://www.felisdanica.dk | mapa |
| 24-25/04/2010 | Helsinki, FIN - € | http://www.kissaliitto.fi | mapa |
| 24-25/04/2010 | Luxembourg, L - € | http://www.luxcatclub.lu | mapa |
| 24-25/10/2010 | Bucharest, RO | http://www.fifeweb.org | mapa |
| 24-25/04/2010 | Stockholm, S | http://www.sverak.se | mapa |
| 25/04/2010 | Žilina, SK - € | http://www.szch-macky.sk | mapa |
| 01-02/05/2010 | Munchen, D - € | http://www.dekzv.de | mapa |
| 01-02/05/2010 | Lorenskog, N | http://www.nrr.no | mapa |
| 01-02/05/2010 | Koscian, PL | http://www.felispolonia.eu | mapa |
| 01-02/05/2010 | Östersund, S | http://www.sverak.se | mapa |
| 07-08/05/2010 | Moscow, RUS | http://www.fife.ru | mapa |
| 08-09/05/2010 | Tallinn, EST | http://www.felixclub.ee | mapa |
| 08-09/05/2010 | Pescara, I - € | http://www.anfitalia.it | mapa |
| 08-09/05/2010 | Finnsnes, N | http://www.nrr.no | mapa |
| 08-09/05/2010 | Łódź, PL | http://www.felispolonia.eu | mapa |
| 08-09/05/2010 | Jonkoping, S | http://www.sverak.se | mapa |
| 08-09/05/2010 | Tierp, S | http://www.sverak.se | mapa |
| 08-09/05/2010 | St. Gallen, CH | http://www.ffh.ch | mapa |
| 09/05/2010 | Soro, DK | http://www.felisdanica.dk | mapa |
| 15-16/05/2010 | Zabok, HR | http://www.sfdh.hr | mapa |
| 15-16/05/2010 | Most, CZ | http://schk.cz | mapa |
| 15-16/05/2010 | Tampere, FIN - € | http://www.kissaliitto.fi | mapa |
| 15-16/05/2010 | Hamburg, D - € | http://www.dekzv.de | mapa |
| 15-16/05/2010 | Örnsköldsvik, S | http://www.sverak.se | mapa |
| 15-16/05/2010 | Stockholm, S | http://www.sverak.se | mapa |
| 15-16/05/2010 | Bohus, S | http://www.sverak.se | mapa |
| 15-16/05/2010 | Lincoln, GB | http://www.felisbritannica.co.uk | mapa |
| 22-23/05/2010 | Nettuno, I - € | http://www.anfitalia.it | mapa |
| 22-23/05/2010 | Indre Østfold, N | http://www.nrr.no | mapa |
| 22-23/05/2010 | Słupsk, PL | http://www.felispolonia.eu | mapa |
| 22-23/05/2010 | Sundsvall, S | http://www.sverak.se | mapa |
| 22-23/05/2010 | Hässleholm, S | http://www.sverak.se | mapa |
| 05-06/06/2010 | Pribram, CZ | http://www.schk.cz/schk | mapa |
| 05-06/06/2010 | Emmerich, D - € | http://www.dekzv.de | mapa |
| 05-06/06/2010 | Perugia, I - € | http://www.anfitalia.it | mapa |
| 05-06/06/2010 | Harstad, N | http://www.nrr.no | mapa |
| 05-06/06/2010 | Bergen, N | http://www.nrr.no | mapa |
| 05-06/06/2010 | Kraków, PL | http://www.felispolonia.eu | mapa |
| 05-06/06/2010 | Örebro, S | http://www.sverak.se | mapa |
| 05-06/06/2010 | Küssnacht, CH | http://www.ffh.ch | mapa |
| 12-13/06/2010 | Cesis, LV | http://www.cfca.lv | mapa |
| 12-13/06/2010 | Warszawa, PL | http://www.felispolonia.eu | mapa |
| 12-13/06/2010 | Bratislava, SK - € | http://www.szch-macky.sk | mapa |
| 12-13/06/2010 | Ulricehamn, S | http://www.sverak.se | mapa |
| 12-13/06/2010 | Ulricehamn, S | http://www.sverak.se | mapa |
| 12-13/06/2010 | Thornbury, GB | http://www.felisbritannica.co.uk | mapa |
| 13/06/2010 | Apeldoorn, NL - € | http://www.mundikat.nl | mapa |
| 19-20/06/2010 | Dal, N | http://www.nrr.no | mapa |
| 19-20/06/2010 | Olsztyn, PL | http://www.felispolonia.eu | mapa |
| 19-20/06/2010 | Uppsala, S | http://www.sverak.se | mapa |
| 26-27/06/2010 | Valtice, CZ | http://www.schk.cz/schk | mapa |
| 26-27/06/2010 | Haderslev, DK | http://www.felisdanica.dk | mapa |
| 26-27/06/2010 | Nesna, N | http://www.nrr.no | mapa |
| 26-27/06/2010 | Grindelwald, CH | http://www.ffh.ch | mapa |
Kalendár mačacích mien
03.09. – Viola
04.09. – Gracie
05.09. – Kubo
06.09. – Cristian
07.09. – Archan
08.09. – Bé Bé
09.09. – Mucko


TOPLIST 


















